GS8 Ultra
Descripción
Características
| Modelo | GS8 + Ultra |
| Número de parte | REJRI0345, REJRI0344, REJRI0286 |
| Colores disponibles | Naranja, Plateado, Negro |
| Versión de bluetooth | 5.2 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Zhanheng 1662 |
| Sensor de podómetro | SC7R30 |
| Pantalla completa del bise estrecho | 1,91 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Resolución | 240 x 296 |
| Capacidad de la batería | 270 mA |
| Carga | Inalámbrica |
| Grado impermeable | IP67 |
| Encender pantalla al girar muñeca | Sí |
| Presión | Sí |
| Frecuencia cardiaca | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Modo de ejercicios | Sí |
| Aplicación | WearFit Pro |
| Dimensiones | 0,2 x 0,2 x 0,16 cm |
| Peso | 100 g |
| 1 cuota de $42.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.400 |
| 3 cuotas de $14.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.400 |
| 2 cuotas de $25.088,08 | Total $50.176,16 | |
| 6 cuotas de $9.616,32 | Total $57.697,92 |
| 3 cuotas de $17.142,32 | Total $51.426,96 |
| 3 cuotas de $18.066,64 | Total $54.199,92 | |
| 6 cuotas de $9.949,87 | Total $59.699,20 |
| 6 cuotas de $10.021,24 | Total $60.127,44 |
