GS8 Ultra
Descripción
Características
| Modelo | GS8 + Ultra |
| Número de parte | REJRI0345, REJRI0344, REJRI0286 |
| Colores disponibles | Naranja, Plateado, Negro |
| Versión de bluetooth | 5.2 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Zhanheng 1662 |
| Sensor de podómetro | SC7R30 |
| Pantalla completa del bise estrecho | 1,91 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Resolución | 240 x 296 |
| Capacidad de la batería | 270 mA |
| Carga | Inalámbrica |
| Grado impermeable | IP67 |
| Encender pantalla al girar muñeca | Sí |
| Presión | Sí |
| Frecuencia cardiaca | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Modo de ejercicios | Sí |
| Aplicación | WearFit Pro |
| Dimensiones | 0,2 x 0,2 x 0,16 cm |
| Peso | 100 g |
| 1 cuota de $38.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500 |
| 3 cuotas de $12.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500 |
| 2 cuotas de $22.780,45 | Total $45.560,90 | |
| 6 cuotas de $8.731,80 | Total $52.390,80 |
| 3 cuotas de $15.565,55 | Total $46.696,65 |
| 3 cuotas de $16.404,85 | Total $49.214,55 | |
| 6 cuotas de $9.034,67 | Total $54.208 |
| 6 cuotas de $9.099,48 | Total $54.596,85 |
